გაინტერესებთ, თუ როგორ შეუძლია ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებას თქვენი ბიზნესისთვის სარგებელი მოუტანოს? დაუკავშირდით ჩვენს გუნდს დღესვე — ჩვენ აქ ვართ, რომ დაგეხმაროთ

| ოთხკარიანი ზედა და ქვედა ორმაგი ტემპერატურის მქონე | ოთხკარიანი სრული საყინულე | ექვსკარიანი ზედა და ქვედა ორმაგი ტემპერატურის მქონე | ექვსკარიანი სრული საყინულე | |
|---|---|---|---|---|
| მოდელი | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4 (HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6 (HB) |
| ტემპერატურის დიაპაზონი (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| ტევადობა (ლ) | 963 | 960 | 1395 წელი | 1395 წელი |
| სიმძლავრე (ვატი) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| წმინდა წონა (კგ) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| კომპრესორი | დონპერი/ვანბაო/ჰუაი | დონპერი/ვანბაო/ჰუაი | დონპერი/ვანბაო/ჰუაი | დონპერი/ვანბაო/ჰუაი |
| მაცივარი | 290 რანდი | 290 რანდი | 290 რანდი | 290 რანდი |
| ზომა (მმ) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| პროდუქტის მოდელი | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4 (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6 (HB) | × | √ | × | × | × | × |
ჩვენმა პროდუქტებმა მიიღო გლობალური სერთიფიკატები უსაფრთხოების, საიმედოობისა და შესრულების თვალსაზრისით.