გაინტერესებთ, თუ როგორ შეუძლია ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებას თქვენი ბიზნესისთვის სარგებელი მოუტანოს? დაუკავშირდით ჩვენს გუნდს დღესვე — ჩვენ აქ ვართ, რომ დაგეხმაროთ

| ავტომატური გალღობა | გალღობა არ არის | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მოდელი | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (არ იყინება) | CQZ15L(B) (არ იყინება) | CQZ21L(B) (არ იყინება) | CQZ25L(B) (არ იყინება) |
| ტემპერატურის დიაპაზონი (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ტევადობა (ლ) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| სიმძლავრე (ვატი) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| წმინდა წონა (კგ) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| კომპრესორი | ემბრაკო | ემბრაკო | ემბრაკო | ემბრაკო | კუბიგელი/დონპერი | კუბიგელი/დონპერი | კუბიგელი/დონპერი | კუბიგელი/დონპერი |
| მაცივარი | 290 რანდი | 290 რანდი | 290 რანდი | 290 რანდი | 290 რანდი | 290 რანდი | 290 რანდი | 290 რანდი |
| ზომა (მმ) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| სერტიფიკაცია | ![]() | |||||||
ჩვენმა პროდუქტებმა მიიღო გლობალური სერთიფიკატები უსაფრთხოების, საიმედოობისა და შესრულების თვალსაზრისით.