გაინტერესებთ, თუ როგორ შეუძლია ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებას თქვენი ბიზნესისთვის სარგებელი მოუტანოს? დაუკავშირდით ჩვენს გუნდს დღესვე — ჩვენ აქ ვართ, რომ დაგეხმაროთ

| ორკარიანი სრული საყინულე | ოთხკარიანი გვერდიგვერდ ორმაგი ტემპერატურის სისტემა | ოთხკარიანი ზედა და ქვედა ორმაგი ტემპერატურის მქონე | |
|---|---|---|---|
| მოდელი | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| ტემპერატურის დიაპაზონი (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| ტევადობა (ლ) | 378 | 890 | 925 |
| სიმძლავრე (ვატი) | 310 | 1032 | 1492 წელი |
| წმინდა წონა (კგ) | 85 | 170 | 160 |
| კომპრესორი | დონპერი/ვანბაო/ჰუაი | დონპერი/ვანბაო/ჰუაი | დონპერი/ვანბაო/ჰუაი |
| მაცივარი | 290 რანდი | 290 რანდი | 290 რანდი |
| ზომა (მმ) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| ოთხკარიანი სრული საყინულე | ექვსკარიანი ზედა და ქვედა ორმაგი ტემპერატურის მქონე | ექვსკარიანი სრული საყინულე | |
|---|---|---|---|
| მოდელი | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| ტემპერატურის დიაპაზონი (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| ტევადობა (ლ) | 925 | 1215 წელი | 1430 წელი |
| სიმძლავრე (ვატი) | 330 | 1015 | 500 |
| წმინდა წონა (კგ) | 115 | 156 | 155 |
| კომპრესორი | დონპერი/ვანბაო/ჰუაი | დონპერი/ვანბაო/ჰუაი | დონპერი/ვანბაო/ჰუაი |
| მაცივარი | 290 რანდი | 290 რანდი | 290 რანდი |
| ზომა (მმ) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| პროდუქტის მოდელი | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
ჩვენმა პროდუქტებმა მიიღო გლობალური სერთიფიკატები უსაფრთხოების, საიმედოობისა და შესრულების თვალსაზრისით.